Resources
Corporate Calendar
Corporate actions declared by admitted companies, with their qualification and payment dates.
Corporate Actions
30
Dividends Declared
18
Companies
24
With Notices
30
| Company | Action | Dividend | Qualification Date | Payment Date | Registrar | Notice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARILIQ PLC | Closure of Register | — | — | — | Coronation Registrars Limited | View |
| NASDPLC | Closure of Register | — | — | — | USL Registrars Limited | View |
| ACCESS BANK PLC | Closure of Register | — | — | — | Coronation Registrars Limited | View |
| MRS OIL NIGERIA PLC | Closure of Register | — | — | — | First Registrars and Investor Services | View |
| RESOURCERY PlC | Closure of Register | — | — | — | Crescent Registrars Limited | View |
| FIRSTTRUST MORTGAGE BANK PLC | Closure of Register | — | — | — | Coronation Registrar Limited | View |
| FRIESLAND CAMPINA WAMCO NIGERIA PLC | Dividend | ₦1.00 | 23 Apr, 2026 | 20 May, 2026 | First Registrars Nigeria Limited | View |
| LAGOS BUILDING INVESTMENT COMPANY PLC | Dividend + Bonus | ₦0.068 kobo | Tuesday, April 21st, 2026 | Tuesday, May 12th, 2026 | African Prudential Registrars Limited | View |
| 11 PLC | Dividend | ₦9.50KOBO PER 50 KOBO SHARE | 07 Apr, 2026 | 08 May, 2026 | Greenwich Registrar & Data Solution | View |
| NIPCO PLC | Dividend | ₦8.00 | Thursday, 11th June 2026 | Thursday, July 9th, 2026 | Coronation Registrar Limited | View |
| FOOD CONCEPTS PLC | Dividend | 10 Kobo | 24 Mar, 2026 | 31 Mar, 2026 | African Prudential Registar Limited | View |
| Capital Bancorp Plc | Dividend | ₦0.10K | 27 Mar, 2026 | 07 Apr, 2026 | African Prudential Registrars Limited | View |
| UBN PROPERTY PLC | Dividend + Bonus | 3.40 | 06 Mar, 2026 | Monday, March 09, 2026 to Friday, March 13, 2026 (both dates inclusive). | Cardinal Stone Registrars | View |
| FOOD CONCEPTS PLC | Dividend | 10 Kobo | 24 Mar, 2026 | 31 Mar, 2026 | African Prudential Registar Limited | View |
| CENTRAL SECURITIES CLEARING SYSTEM PLC | Dividend | 1.78 KOBO | 09 Apr, 2026 | 23 Apr, 2026 | African Prudential Registar Limited | View |
| CAPITAL BANCORP PLC | Dividend | 0.10 KOBO | 27 Mar, 2026 | 07 Apr, 2026 | African Prudential Registar Limited | View |
| Infrastructure Credit Guarantee Company | Dividend (Interim) | 22 Kobo | 27 Feb, 2026 | 24 Mar, 2026 | Cardinal Stone Registrars | View |
| AFRILAND PROPERTIES PLC | Dividend | 0:11KOBO | Wednesday, April 1st, 2026 | 23 Apr, 2026 | African Prudential Registrars Limited | View |
| Access Bank Plc | Dividend | 2.25 | 28 Apr, 2025 | 13 May, 2025 | Coronation Registrars Limited | View |
| PURPLE REAL ESTATE INCOME PLC | Closure of Register | — | — | — | Cardinal Stone Registrar | View |
| RESOURCERY PlC | Closure of Register | — | — | — | Crescent Registrar Limited | View |
| FAN MILK PLC | Closure of Register | — | — | — | Greenwich registrar & Data Solution | View |
| PURPLE REAL ESTATE INCOME PLC | Closure of Register | — | Friday 25th August 2023 | — | Cardinal Stone Registrar | View |
| INTERNATIONAL PACKAGING IND. OF NIG PLC | Closure of Register | 20 Kobo | 21 Jun, 2023 | 07 Jul, 2023 | CardinalStone Registrars Limited | View |
| FAN MILK PLC | Closure of Register | — | — | — | Greenwich registrar & Data Solution | View |
| UBN PROPERTY PLC | Closure of Register | 7.5 Kobo | 23 Jun, 2023 | 13 Jul, 2023 | Cardinal Stone Registrars | View |
| VFD GROUP PLC | Dividend | ₦7.89K | 12 May, 2023 | 25 May, 2023 | Africa Prudential Registrars | View |
| VFD GROUP PLC | Dividend + Bonus | ₦10.79 | 13 May, 2022 | 31 May, 2022 | Africa Prudential | View |
| NIGERIA MORTGAGE REFINANCE COMPANY PLC | Dividend | ₦0.46 | 21 Jul, 2022 | 29 Jul, 2022 | Meristem Registrars Limited | View |
| NASD PLC | Bonus | — | Thursday, June 22nd, 2022 | — | USL Registrars Limited | View |
